SSD WD Green SSD WDS480G2G0A 480 ГБ |
WD WDS480G2G0A 2019 годGreen (для массового потреб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внутренний SSD-накопитель 480Gb Western Digital Green WDS480G2G0A SATA3 2. | 4 680 р. | ![]() | |||
WD Внутренний SSD накопитель Western Digital Green 480GB (WDS480G2G0A) | 4 319 р. | ![]() | |||
Твердотельный накопитель SSD 480GB Western Digital Green (WDS480G2G0A) | 4 900 р. | ![]() | |||
WDC Накопитель WDS480G2G0A 480GB WD SATA 3.0, TLC, 2.5 ", r:545 Mbps WDS48 | 5 021 р. | ![]() | |||
Western Digital SSD накопитель WD Green PC SSD 480 Gb (WDS480G2G0A) | 4 334 р. | ![]() |
1 0 4 2 |
Стабильность, скорость и отзывчивость. Нет |
Цена качество объем, все гуд, и понял что большинство рукозадов просто не правильно ставят систему, не отключая индексацию, файл подкачки и все что нужно отключить. Пользуюсь более года, комп не ввключаю из принципа месяцами. Всё пока что хорошо Недостатков как таковых нет, но инструкцию по наладке винды или линукса прилагать следует. пользуюсь WD WDS120G2G0A месяц и более рекомендую купить обязательно |
Поставил его в ноутбук 10 месяцев назад на смену жёсткому диску.Скорость загрузки и вообще реакции ноутбука заметно возросла. Часто качаю с торрентов.За это время "здоровье" диска уменьшилось до 97%. Если так и будет убывать примерно по 4% в год, лет на 5 хватит. А к тому времени уже и более объёмные диски станут дешевле. Цена. Скорость (по сравнению с жёстким диском). Нет пользуюсь WD WDS120G1G0A несколько месяцев |
Цены на WD Green SSD WDS480G2G0A | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | WD Green SSD WDS120G2G0A 120 ГБ 1 млн. ч | от 1 460 р. | 26 предложений | |
![]() | WD Green SSD WDS240G1G0A 240 ГБ | от 3 990 р. | 1 предложение | |
![]() | WD Green SSD WDS240G2G0A 240 ГБ 1 млн. ч | от 2 438 р. | 27 предложений | |
![]() | WD Green SSD WDS480G2G0A 480 ГБ 1 млн. ч | от 4 000 р. | 25 предложений | |
![]() | WD Green SSD WDS100T2G0A 1 ТБ 1 млн. ч | от 7 311 р. | 20 предложений |
Общее время работы 8767 часов.
Число включений 2236 раз.
Всего хост-чтений 27308 GB
Всего хост-записей 7932 GB
Всего NAND-записей 6747 GB