WAP-версия
Каталог
IT-Новости
Где купить?
Описания
Отзывы
Подобрать
Сравнить
Глоссарий
Магазины
../
Товары
/
Авто
/
Шины
/
Модели Hankook
Шины
Centum K702 195/70R15 97T
Dynapro ATM RF10 215/75R15 100/97S
Dynapro ATM RF10 225/70R15 100T
Dynapro ATM RF10 225/70R16 101T
Dynapro ATM RF10 225/70R16 103T
Dynapro ATM RF10 225/75R16 106T
Dynapro ATM RF10 235/60R16 100T
Dynapro ATM RF10 235/70R16 107T
Dynapro ATM RF10 235/75R15 109T
Dynapro ATM RF10 245/70R17 119/116R
Dynapro ATM RF10 255/65R16 106T
Dynapro ATM RF10 255/75R17 113T
Dynapro ATM RF10 265/60R18 109T
Dynapro ATM RF10 265/65R17 110T
Dynapro ATM RF10 275/55R20 117T
Dynapro ATM RF10 285/75R16 126/123R
Dynapro HP RA23 215/60R17 96H
Dynapro HP RA23 215/65R16 98H
Dynapro HP RA23 215/70R15 98H
Dynapro HP RA23 215/70R16 100H
Dynapro HP RA23 225/60R17 99H
Dynapro HP RA23 225/65R16 104T
Dynapro HP RA23 225/65R17 102H
Dynapro HP RA23 225/70R15 100H
Dynapro HP RA23 225/70R16 102H
Dynapro HP RA23 225/75R16 104H
Dynapro HP RA23 235/50R18 97H
Dynapro HP RA23 235/55R17 103H
Dynapro HP RA23 235/55R17 99V
Dynapro HP RA23 235/60R16 100H
Dynapro HP RA23 235/60R18 103H
Dynapro HP RA23 235/65R17 108H
Dynapro HP RA23 235/70R16 106H
Dynapro HP RA23 235/75R15 105H
Dynapro HP RA23 235/75R16 108H
Dynapro HP RA23 245/60R18 105H
Dynapro HP RA23 245/65R17 105T
Dynapro HP RA23 245/65R17 107H
DynaPro HP RA23 245/70R16 107H
Dynapro HP RA23 255/55R18 109H
Dynapro HP RA23 255/55R19 111V
Dynapro HP RA23 255/65R16 109H
Dynapro HP RA23 255/65R17 110H
Dynapro HP RA23 265/65R17 112H
Dynapro HP RA23 265/70R15 112H
Dynapro HP RA23 265/70R16 112H
Dynapro HP RA23 275/60R18 117H
Dynapro HP RA23 275/65R17 115H
Dynapro HP RA23 275/70R16 114H
Dynapro i*cept 215/80R15 102Q
Dynapro i*cept 225/65R17 102T
Dynapro i*cept 245/70R16 107T
Dynapro i*cept 265/70R16 112Q
Dynapro i*cept 275/70R16 114Q
Dynapro MT RT03 225/75R16 115/112Q
Dynapro MT RT03 235/85R16 120/116Q
Dynapro MT RT03 265/75R16 123/120Q
Dynapro MT RT03 325/60R18 124/121Q
Dynapro MT RT03 325/65R18 127/124Q
I*pike RW11 205/70R15 96T
I*pike RW11 215/60R16 95T
I*pike RW11 215/65R16 98T
I*pike RW11 215/70R16 100T
I*pike RW11 225/60R18 100T
I*pike RW11 225/65R16 100T
I*pike RW11 225/65R17 102T
I*pike RW11 225/70R16 103T
I*pike RW11 225/75R16 104T
I*pike RW11 235/60R16 100T
I*pike RW11 235/60R18 107T
I*pike RW11 235/65R17 108T
I*pike RW11 235/70R16 109T
I*pike RW11 235/75R16 108T
I*pike RW11 245/65R17 107T
I*pike RW11 245/70R16 107T
I*pike RW11 245/75R16 111T
I*pike RW11 255/50R19 103T
I*pike RW11 255/55R18 109T
I*pike RW11 255/60R19 109T
I*pike RW11 265/50R20 106T
I*pike RW11 265/60R18 110T
I*pike RW11 265/65R17 112T
I*pike RW11 265/70R16 112T
I*pike RW11 265/70R17 115T
I*pike RW11 275/60R18 117T
I*pike RW11 275/65R17 115T
Ice Bear W300 185/55R15 82H
Ice Bear W300 195/55R15 89H
Ice Bear W300 205/60R15 91T
Ice Bear W440 195/65R15 91T
Ice Bear W440 195/70R15 97T
Ice Bear W440 205/55R16 91H
Ice Bear W440 205/70R15 96T
Kinergy Eco 165/65R14 79T
Kinergy Eco 175/60R15 81H
Kinergy Eco 195/55R16 87H
Kinergy Eco 195/65R15 91H
Optimo 4S H730 185/55R14 80H
Optimo 4S H730 185/65R15 88T
Optimo 4S H730 195/55R15 85H
Optimo 4S H730 195/60R15 88H
Optimo 4S H730 195/65R15 91T
Optimo 4S H730 205/60R15 91H
Optimo K415 175/60R15 81H
Optimo K415 175/65R14 82H
Optimo K415 175/65R15 84H
Optimo K415 175/70R14 84H
Optimo K415 185/60R14 82H
Optimo K415 185/60R15 84H
Optimo K415 185/65R14 86H
Optimo K415 185/70R13 86H
Optimo K415 185/70R14 88H
Optimo K415 195/55R16 87H
Optimo K415 195/60R15 88H
Optimo K415 195/65R14 89H
Optimo K415 195/65R15 91H
Optimo K415 205/45R16 83V
Optimo K415 205/65R15 94H
Optimo K415 205/65R15 94V
Optimo K415 215/60R15 94V
Optimo K715 135/80R12 68T
Optimo K715 145/70R13 71T
Optimo K715 155/65R13 73T
Optimo K715 155/65R14 75T
Optimo K715 155/70R13 75T
Optimo K715 155/80R13 79T
Optimo K715 165/60R14 75T
Optimo K715 165/65R14 79T
Optimo K715 165/70R14 81T
Optimo K715 175/65R14 82T
Optimo K715 175/65R15 84T
Optimo K715 175/70R13 82T
Optimo K715 175/70R14 84T
Optimo K715 185/60R14 82T
Optimo K715 185/65R14 86T
Optimo K715 185/70R13 86T
Optimo K715 185/70R14 88T
Optimo K715 195/65R14 89T
Optimo K715 195/65R15 91T
Optimo K715 195/70R14 91T
Optimo K715 195/70R15 97T
Optimo K715 205/65R15 99T
Optimo K715 205/70R15 96T
Radial RA08 185/75R16C 104/102R
Radial RA08 155/70R12 104/102N
Radial RA08 165/70R14 89/87R
Radial RA08 175/75R14 99/98Q
Radial RA08 195/70R15 104R
Radial RA08 195/70R15C 104/102R
Radial RA08 195/75R16 107R
Radial RA08 195/75R16C 107/105R
Radial RA08 205/75R16 110/108R
Radial RA08 215/70R15 109/107R
Radial RA08 215/70R15C 109/107R
Radial RA08 215/75 R16 116R
Radial RA08 215/75R16 113R
Radial RA08 225/70R15 112R
Radial RA08 225/70R15C 112/110R
Radial RA08 225/75R16 121/120Q
Radial RA10 195/75R16 107/105R
Radial RA10 215/75R16 113/111R
Radial RA10 225/70R15 112/110R
Radial RA14 175/65R14 90/88T
Radial RA14 205/55R16 98/96H
Radial RA14 235/65R16 115/113R
Ventus AS RH07 235/60R18 107V
Ventus AS RH07 235/65R17 108H
Ventus AS RH07 255/50R20 109V
Ventus AS RH07 265/50R20 111V
Ventus AS RH07 275/45R20 110V
Ventus AS RH07 275/60R18 113H
Ventus AS RH07 275/60R20 119H
Ventus AS RH07 285/60R18 120H
Ventus Prime K105 195/50R16 88V
Ventus Prime K105 195/55R15 89V
Ventus Prime K105 195/55R16 87V
Ventus Prime K105 195/60R15 88V
Ventus Prime K105 195/65R15 91V
Ventus Prime K105 205/55R15 92V
Ventus Prime K105 205/55R16 91V
Ventus Prime K105 205/60R15 91W
Ventus Prime K105 225/50R16 92V
Ventus Prime K105 225/50R17 98W
Ventus Prime K105 225/55R16 99W
Ventus Prime K105 235/45R17 97W
Ventus Prime2 K115
Ventus Prime2 K115 195/45R16 84V
Ventus Prime2 K115 195/55R16 87V
Ventus Prime2 K115 215/55R16 93V
Ventus Prime2 K115 225/55R16 99W
Ventus Prime2 K115 225/55R17 101W
Ventus Prime2 K115 235/45R17 97W
Ventus R-S2 Z212 205/55R16 91W
Ventus R-S2 Z212 225/45R17 94Y
Ventus S1 Evo K107 205/45R17 84V
Ventus S1 Evo K107 215/35R19 85Y
Ventus S1 Evo K107 215/45R17 91Y
Ventus S1 Evo K107 225/40R18 92Y
Ventus S1 Evo K107 245/40R17 95Y
Ventus S1 Evo K107 245/45R19 102Y
Ventus S1 Evo K107 265/40R17 100Y
Ventus S1 Evo K107 275/45R19 108Y
Ventus S1 Evo K107 315/35R20 110Y
Ventus ST RH06 225/55R17 97V
Ventus ST RH06 235/55R18 100V
Ventus ST RH06 235/60R17 102V
Ventus ST RH06 255/50R17 101W
Ventus ST RH06 255/50R19 107W
Ventus ST RH06 255/55R18 109Y
Ventus ST RH06 255/55R19 111V
Ventus ST RH06 255/60R17 106V
Ventus ST RH06 265/35R22 102W
Ventus ST RH06 265/40R22 106V
Ventus ST RH06 265/45R20 108W
Ventus ST RH06 265/50R20 112W
Ventus ST RH06 265/60R17 108V
Ventus ST RH06 265/60R18 110V
Ventus ST RH06 275/40R20 106W
Ventus ST RH06 275/45R20 109V
Ventus ST RH06 275/55R17 109V
Ventus ST RH06 275/55R20 117V
Ventus ST RH06 275/60R15 107V
Ventus ST RH06 275/60R16 109V
Ventus ST RH06 275/60R17 110V
Ventus ST RH06 285/35R22 102W
Ventus ST RH06 285/45R19 111W
Ventus ST RH06 285/50R18 109W
Ventus ST RH06 285/50R20 112V
Ventus ST RH06 285/55R18 113V
Ventus ST RH06 285/60R17 114V
Ventus ST RH06 285/60R18 116V
Ventus ST RH06 295/40R20 106W
Ventus ST RH06 295/40R24 114V
Ventus ST RH06 295/45R18 108V
Ventus ST RH06 295/45R20 114V
Ventus ST RH06 295/50R20 115V
Ventus ST RH06 305/35R24 114V
Ventus ST RH06 305/40R22 114V
Ventus ST RH06 305/45R22 118V
Ventus ST RH06 305/50R20 120V
Ventus V12 Evo K110 185/55R15 82V
Ventus V12 Evo K110 195/50R15 82V
Ventus V12 Evo K110 195/55R15 85V
Ventus V12 Evo K110 205/40R17 84W
Ventus V12 Evo K110 205/45R16 87W
Ventus V12 Evo K110 205/45R17 88W
Ventus V12 Evo K110 205/50R15 86W
Ventus V12 Evo K110 205/50R17 93Y
Ventus V12 Evo K110 205/55R16 94W
Ventus V12 Evo K110 215/45R17 91Y
Ventus V12 Evo K110 215/50R17 95W
Ventus V12 Evo K110 215/50R18 96Y
Ventus V12 Evo K110 225/35R18 87Y
Ventus V12 Evo K110 225/45R17 94Y
Ventus V12 Evo K110 225/45R18 95Y
Ventus V12 Evo K110 225/50R16 96W
Ventus V12 Evo K110 225/50R17 98Y
Ventus V12 Evo K110 225/60R18 100W
Ventus V12 Evo K110 235/35R19 91Y
Ventus V12 Evo K110 235/40R17 94Y
Ventus V12 Evo K110 235/40R18 95Y
Ventus V12 Evo K110 235/45R17 97Y
Ventus V12 Evo K110 235/45R18 98Y
Ventus V12 Evo K110 235/50R18 101Y
Ventus V12 Evo K110 245/35R18 92Y
Ventus V12 Evo K110 245/35R19 93Y
Ventus V12 Evo K110 245/40R17 95Y
Ventus V12 Evo K110 245/40R18 97Y
Ventus V12 Evo K110 245/40R19 98Y
Ventus V12 Evo K110 245/40R20 99Y
Ventus V12 Evo K110 245/45R17 99Y
Ventus V12 Evo K110 245/45R18 100Y
Ventus V12 Evo K110 245/45R18 110Y
Ventus V12 Evo K110 255/35R20 97Y
Ventus V12 Evo K110 255/40R17 98Y
Ventus V12 Evo K110 255/40R19 100Y
Ventus V12 Evo K110 255/45R18 103Y
Ventus V12 Evo K110 265/35R18 97Y
Ventus V12 Evo K110 275/35R18 99Y
Ventus V12 Evo K110 275/35R20 102Y
Ventus V12 Evo K110 275/40R18 103Y
Winter I*Cept Evo W310 195/55R15 89H
Winter I*Cept Evo W310 195/60R15 88H
Winter I*Cept Evo W310 195/65R15 91H
Winter I*Cept Evo W310 205/45R16 87H
Winter I*Cept Evo W310 205/50R17 93V
Winter I*Cept Evo W310 205/60R16 96H
Winter I*Cept Evo W310 205/65R15 94H
Winter I*Cept Evo W310 215/55R16 99Н
Winter I*Cept Evo W310 215/55R17 98V
Winter I*Cept Evo W310 215/60R16 99H
Winter I*Cept Evo W310 215/60R17 96H
Winter I*Cept Evo W310 215/65R16 98H
Winter I*Cept Evo W310 215/70R16 100T
Winter I*Cept Evo W310 225/50R17 98H
Winter I*Cept Evo W310 225/50R17 98V
Winter I*Cept Evo W310 225/55R16 99V
Winter I*Cept Evo W310 225/55R17 101V
Winter I*Cept Evo W310 225/60R16 102V
Winter I*Cept Evo W310 225/65R17 102H
Winter I*Cept Evo W310 235/40R18 95V
Winter I*Cept Evo W310 235/50R18 101V
Winter I*Cept Evo W310 235/55R17 103V
Winter I*Cept Evo W310 235/60R16 100H
Winter I*Cept Evo W310 235/60R18 103H
Winter I*Cept Evo W310 235/65R17 108V
Winter I*Cept Evo W310 235/75R15 109T
Winter I*Cept Evo W310 245/40R18 97V
Winter I*Cept Evo W310 245/45R18 100V
Winter I*Cept Evo W310 245/70R16 107T
Winter I*Cept Evo W310 255/55R18 109V
Winter I*Cept Evo W310 255/60R17 106H
Winter I*Cept Evo W310 255/65R16 109H
Winter I*Cept Evo W310 265/70R16 112T
Winter I*Cept RS W442
Winter I*Cept RS W442 155/65R13 73T
Winter I*Cept RS W442 155/70R13 75T
Winter I*Cept RS W442 165/70R13 79T
Winter I*Cept RS W442 165/70R14 85T
Winter I*Cept RS W442 175/65R13 80T
Winter I*Cept RS W442 175/65R14 82T
Winter I*Cept RS W442 175/70R13 82T
Winter I*Cept RS W442 185/55R15 82T
Winter I*Cept RS W442 185/60R14 82T
Winter I*Cept RS W442 185/65R14 86T
Winter I*Cept RS W442 185/65R15 88T
Winter I*Cept RS W442 185/70R14 88T
Winter I*Cept RS W442 195/55R16 87T
Winter I*Cept RS W442 195/60R15 88T
Winter I*Cept RS W442 195/65R15 91T
Winter I*Cept RS W442 195/70R14 91T
Winter I*Cept RS W442 195/70R15 97T
Winter I*Cept RS W442 205/55R16 91H
Winter I*Cept RS W442 205/55R16 91T
Winter I*Cept RS W442 205/60R16 96H
Winter I*Cept RS W442 205/65R15 94T
Winter I*Cept RS W442 205/70R15 96T
Winter I*Cept RS W442 215/65R15 96T
Winter i*cept W605 155/80R13 78Q
Winter i*cept W605 175/65R14 82Q
Winter i*cept W605 175/70R13 82Q
Winter i*cept W605 175/70R13 82T
Winter i*cept W605 185/65R14 86Q
Winter i*cept W605 185/65R15 88Q
Winter i*cept W605 195/60R15 88Q
Winter i*cept W605 195/65R14 89Q
Winter i*cept W605 205/55R16 91Q
Winter i*cept W605 205/65R15 94Q
Winter i*cept W605 205/70R14 94Q
Winter i*cept W605 205/70R15 96Q
Winter i*cept W605 215/45R17 87Q
Winter i*cept W605 215/55R16 93Q
Winter i*cept W605 215/60R16 95Q
Winter i*cept W605 215/65R16 98Q
Winter i*cept W605 215/70R15 98Q
Winter i*cept W605 225/45R17 91Q
Winter I*Pike W 409 155/65R14 75T
Winter I*Pike W 409 155/70R13 75T
Winter I*Pike W 409 165/65R14 79T
Winter I*Pike W 409 165/70R13 79Q
Winter I*Pike W 409 165/70R14 82T
Winter I*Pike W 409 175/65R14 82T
Winter I*Pike W 409 185/55R15 86T
Winter I*Pike W 409 185/60R14 82T
Winter I*Pike W 409 185/70R14 88T
Winter I*Pike W 409 185/75R14 89S
Winter I*Pike W 409 195/60R14 86T
Winter I*Pike W 409 195/60R15 88T
Winter I*Pike W 409 195/65R15 91T
Winter I*Pike W 409 195/70R14 90S
Winter I*Pike W 409 205/50R16 87T
Winter I*Pike W 409 205/50R17 91T
Winter I*Pike W 409 205/50R17 93T
Winter I*Pike W 409 205/55R16 91T
Winter I*Pike W 409 205/60R15 91T
Winter I*Pike W 409 205/60R16 92T
Winter I*Pike W 409 205/65R15 94T
Winter I*Pike W 409 205/65R16 95T
Winter I*Pike W 409 205/70R15 96T
Winter I*Pike W 409 215/45R17 91T
Winter I*Pike W 409 215/50R17 91T
Winter I*Pike W 409 215/55R16 97T
Winter I*Pike W 409 215/55R17 94T
Winter I*Pike W 409 215/60R16 95T
Winter I*Pike W 409 215/60R17 95T
Winter I*Pike W 409 215/65R15 100T
Winter I*Pike W 409 215/65R16 98T
Winter I*Pike W 409 215/65R17 98T
Winter I*Pike W 409 215/70R15 98S
Winter I*Pike W 409 215/75R15 100S
Winter I*Pike W 409 225/45R17 94T
Winter I*Pike W 409 225/50R17 94T
Winter I*Pike W 409 225/55R16 99T
Winter I*Pike W 409 225/55R17 101T
Winter I*Pike W 409 225/60R16 102T
Winter I*Pike W 409 225/60R18 99T
Winter I*Pike W 409 235/45R17 97T
Winter I*Pike W 409 235/55R17 99T
Winter I*Pike W 409 235/75R15 105S
Winter I*Pike W 409 245/45R18 96T
Winter I*Pike W 409 P215/60R17 95T
Winter I*Pike W 409 P215/75R15 100S
Winter RW06
Winter RW06 195/70R15C 104/102R
Winter RW06 195/75R16C 107/105R
Winter RW06 205/65R15C 102/100T
Winter RW06 205/75R16C 110/108R
Winter RW06 215/65R16C 109/107R
Winter RW06 215/75R16C 113/111R
Winter RW06 225/65R16C 112/110R
Winter RW06 225/70R15C 112/110R
Winter RW06 235/65R16C 115/113R
Zovac HP W401 155/80R13 78Q
Zovac HP W401 205/70R14 95Q
Zovac HP W401 225/70R15C 110P
Zovac HP W401 225/70R15C 112P
Zovac HP W401 235/75R15 105S
Показать
устаревшие
модели Hankook
Производители
Шины
Accelera
Amtel
Avon
BF Goodrich
Barum
Belshina
Bridgestone
Continental
Contyre
Cooper
Cordiant
Debica
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Fulda
General
Gislaved
Goodyear
Hankook
Hercules
KAMA
Kleber
Kumho
Lassa
Marangoni
Mastercraft
Matador
Maxxis
Michelin
Nankang
Nexen
Nitto
Nokian
Pirelli
Rockstone
Rosava
Sava
Sunny
TIGAR
Toyo
Triangle
Vredestein
Yokohama
Каталог товаров
Телефония и cвязь
Компьютерная техника
Офисная техника
Фототехника
Телевизоры
Видеотехника
Аудиотехника
Авто
Звук и акустика
Шины
Диски
Автоэлектроника
Автооборудование
Крупная бытовая техника
Встраиваемая техника
Мелкая бытовая техника
Климатическая техника
Электроинструмент
Садовая техника
Сантехника
Детские товары
Сервисы для партнеров
E-mail:
Password:
Шины Hankook Zovac HP W401 235/75R15 105S
BT.kiev.ua - интернет магазин.
Автомагнитолы, CD чейнджеры, DVD плееры, телевизоры, автомобильные усилители. Самая низкая цена в интернете на многие позиции + возможность покупки в кредит. Доставка по всей Украине.
Размести здесь свою рекламу за 0.2$ / клик
Описание Hankook Zovac HP W401 235/75R15 105S:
Цена
-
Параметры
Посадочный диаметр
15 "
Ширина
235 мм
Профиль
75 %
Характеристики
Тип
микроавтобусы/легкий грузовик
Сезон
зимняя
Индекс скорости
S / 180 км/ч
Индекс нагрузки
105 / 925 кг
Рисунок протектора
ненаправленный
Шипованные
+
Конструкция
радиальная
Большой выбор
Шин
Правильный выбор автомобильной электроники
Сообщите нам об ошибке в описании
Где купить?
в России
в Украине
Нет в продаже
Разместить свои цены
Отзывы о Hankook Zovac HP W401 235/75R15 105S
Добавить свой отзыв
Сервисы
Прочитать/написать отзывы, мнения о Hankook Zovac HP W401 235/75R15 105S
Сравнить Hankook Zovac HP W401 235/75R15 105S с другими моделями Шин
Подобрать Шины по параметрам и характеристикам
О проекте
Наши кнопки
Пишите нам
Работа в E-Katalog'e
©
Торговая система NADAVI
, 2001